Frau zeichnet Organigramm

Quelle: contrastwerkstatt - AdobeStock

Organigramm

Rund 240 Mitarbeitende arbeiten beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in Berlin und Brüssel. Dem Vorstand unterstehen die Geschäftsbereiche Kommunikation, Marktbeobachtung, Verbraucherpolitik und Zentrale Dienste mit zahlreichen Teams und mehreren geförderten Projekten.

Vorständin | Ramona Pop

Vorständin | Ramona Pop

Team Vorstand | Leitung: Henrik Fork-Weigel

Geschäftsbereich Kommunikation | Leitung: Teresa Nauber

Team Kommunikation | Leitung: Franka Kühn

Team Öffentlichkeitsarbeit | Leitung: Hyun-Ho Cha

Team Verbraucherbildung | Leitung: Dr. Vera Fricke

Team Verbraucher stärken im Quartier | Leitung: Heike Klees

Geschäftsbereich Verbraucherpolitik | Leitung: Jutta Gurkmann

Team Energie und Bauen | Leitung: Dr. Thomas Engelke

Team Energieberatung | Leitung: Dr. Christiane Dudda

Team Mobilität und Reisen | Leitung: Marion Jungbluth

Team Musterfeststellungsklagen | Leitung: Ronny Jahn

Team Rechtsdurchsetzung | Leitung: Heiko Dünkel

Team Recht und Handel | Leitung: Felix Methmann

Geschäftsbereich Verbraucherpolitik | Leitung: Michaela Schröder

Team Büro Brüssel | Leitung: Isabelle Buscke

Team Digitales und Medien | Leitung: Lina Ehrig

Team Finanzmarkt | Leitung: Dorothea Mohn

Team Gesundheit und Pflege | Leitung: Thomas Moormann

Team Lebensmittel | Leitung: Christiane Seidel

Geschäftsbereich Marktbeobachtung | Leitung: Sven Scharioth

Team Marktbeobachtung Digitales | Leitung: Dr. Dennis Romberg

Team Marktbeobachtung Energie | Leitung: Svenja Gesemann

Team Marktbeobachtung Finanzmarkt | Leitung: Dorina Wilhelm

Team Qualitätssicherung | Leitung: Dr. Anne Piper

Geschäftsbereich Zentrale Dienste | Leitung: Philipp von Bremen

Team Haushalt und Finanzen  | Leitung: Marko Schiller

Team Informationstechnologie | Leitung: Tino Goetz

Team Innerer Dienst | Leitung: Oliver Wölk

Team Personal und Organisation | Leitung: Larissa Jungius

Team Qualitätsentwicklung | Leitung: Sina Malitzky

Team Justiziariat | Leitung: Dr. Thorsten Kasper

Download

Organigramm Stand April 2023

Organigramm Stand April 2023.pdf

Ansehen
PDF | 99.62 KB